Компоненты Спикеры
Изучите 2776+ Спикеры продукты от ведущих производителей. Сравните технические характеристики, цены и доступность. Фильтруйте по Adafruit Industries LLC, All in Audio, BDNC (Holding) Limited и другим параметрам.
Модель продукции | Производитель | Описание | Количество | цен | действовать |
---|---|---|---|---|---|
CUI Devices | 27 X 4.9 MM, ENCLOSED, ROUND CAS | Запасы:3102 | 1+ $3.0690 10+ $2.5020 25+ $2.2140 117+ $2.0790 234+ $1.7730 | ||
CUI Devices | 27 X 4.9 MM, ENCLOSED, ROUND CAS | Запасы:3012 | 1+ $2.6370 10+ $2.1870 25+ $1.8990 50+ $1.8900 117+ $1.7730 | ||
International Components Corp. | MINIATURE SPEAKER, 8 OHM | Запасы:1878 | 126+ $3.1140 504+ $2.9430 819+ $2.7450 | ||
PUI Audio | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 92DB | Запасы:5259 | 1+ $3.4020 10+ $2.7702 25+ $2.5531 50+ $2.4007 100+ $2.2578 | ||
CUI Devices | 40 MM, ROUND FRAME, 1 W, 16 OHM, | Запасы:4212 | 1+ $2.8710 10+ $2.3580 25+ $2.2140 50+ $2.0970 100+ $2.0070 | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 250MW TOP PORT 93DB | Запасы:8166 | 32+ $2.4210 100+ $2.1600 250+ $2.0520 500+ $1.9710 1000+ $1.8900 | ||
CUI Devices | SPEAKER 8OHM 500MW ENCLOSED 90DB | Запасы:10588 | 28+ $2.4030 84+ $2.3130 252+ $2.1690 504+ $2.0790 1008+ $1.9890 | ||
CUI Devices | 28 MM, ROUND FRAME, 2 W, 8 OHM, | Запасы:4800 | 1+ $3.3570 10+ $2.7360 25+ $2.4210 40+ $2.2680 120+ $2.0610 | ||
CUI Devices | 28 MM, ROUND FRAME, 2 W, 8 OHM, | Запасы:5688 | 40+ $2.4480 80+ $2.3490 280+ $2.1870 520+ $2.1060 1000+ $2.0160 | ||
CUI Devices | 30 MM, ROUND, 1.5 W, 8 OHM, NEOD | Запасы:3240 | 1+ $0.3502 |
FAQs
category_second_Q1
+
category_second_Q2
+
category_second_Q3
+