Всего 8837 позиций на Танталовые полимерные конденсаторы
KEMET
KEMET Corporation
KYOCERA AVX
NextGen Components, Inc.
Nichicon Corporation
Panasonic
ROHM Semiconductor
Samsung Electro-Mechanics
Vishay
Waldom Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
0.47 µF
0.68 µF
1 µF
1.5 µF
10 µF
100 µF
1000 µF
120 µF
1200 µF
130 µF
140 µF
15 µF
150 µF
1500 µF
18 µF
180 µF
190 µF
2.2 µF
2.7 µF
20 µF
200 µF
2000 µF
22 µF
220 µF
2200 µF
25 µF
250 µF
270 µF
280 µF
2800 µF
3.3 µF
3.9 µF
300 µF
33 µF
330 µF
340 µF
3400 µF
370 µF
39 µF
390 µF
3900 µF
4.7 µF
40 µF
4100 µF
47 µF
470 µF
5.6 µF
50 µF
500 µF
560 µF
5600 µF
6.8 µF
600 µF
68 µF
680 µF
6800 µF
70 µF
75 µF
750 µF
8.2 µF
82 µF
820 µF
8200 µF
90 µF
900 µF
940 µF
95 µF
10 uF
33 uF
220 uF
150 uF
680 uF
68 uF
-
±10%
±20%
20 %
-
10 V
100 V
12.5 V
125 V
15 V
16 V
2 V
2.5 V
20 V
25 V
3 V
3.15 V
30 V
35 V
4 V
40 V
50 V
6 V
6.3 V
60 V
63 V
7 V
75 V
8 V
8.2 V
-
-55°C ~ 105°C
-55°C ~ 125°C
-55°C ~ 150°C
-55°C ~ 85°C
-
Automotive
General Purpose
High Reliability
-
AEC-Q200
COTS
-
Chassis Mount
Surface Mount
Through Hole
-
0402 (1005 Metric)
0402 (1106 Metric)
0603 (1608 Metric)
0805 (2012 Metric)
1206 (3216 Metric)
1210 (3528 Metric)
1411 (3528 Metric)
1411 (3528 Metric), 1210
2312 (6032 Metric)
2917 (7343 Metric)
2924 (7360 Metric)
2924 (7361 Metric)
Axial
Axial, Can
M55 Module
Nonstandard
-
0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.081" L x 0.051" W (2.05mm x 1.30mm)
0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm)
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
0.134" L x 0.110" W (3.40mm x 2.80mm)
0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm)
0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm)
0.279" Dia x 0.650" L (7.09mm x 16.51mm)
0.281" Dia x 0.641" L (7.14mm x 16.28mm)
0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
0.287" L x 0.236" W (7.30mm x 6.00mm)
0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm)
0.289" Dia x 0.686" L (7.34mm x 17.42mm)
0.312" Dia x 0.641" L (7.92mm x 16.28mm)
0.315" L x 0.173" W (8.00mm x 4.40mm)
0.315" L x 0.350" W (8.00mm x 8.90mm)
0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm)
0.472" L x 0.492" W (12.00mm x 12.50mm)
0.492" L x 0.433" W (12.50mm x 11.00mm)
0.965" L x 0.335" W (24.50mm x 8.50mm)
1.906" L x 1.110" W (48.40mm x 28.20mm)
2.051" L x 1.992" W (52.10mm x 50.60mm)
-
0.022" (0.55mm)
0.024" (0.60mm)
0.031" (0.80mm)
0.035" (0.90mm)
0.039" (1.00mm)
0.047" (1.20mm)
0.049" (1.25mm)
0.059" (1.50mm)
0.063" (1.60mm)
0.067" (1.70mm)
0.071" (1.80mm)
0.075" (1.90mm)
0.079" (2.00mm)
0.083" (2.10mm)
0.087" (2.20mm)
0.091" (2.30mm)
0.094" (2.40mm)
0.106" (2.70mm)
0.110" (2.80mm)
0.114" (2.90mm)
0.118" (3.00mm)
0.122" (3.10mm)
0.130" (3.30mm)
0.148" (3.75mm)
0.154" (3.90mm)
0.157" (4.00mm)
0.161" (4.10mm)
0.169" (4.30mm)
0.170" (4.32mm)
0.185" (4.70mm)
0.234" (5.95mm)
0.333" (8.45mm)
0.365" (9.28mm)
0.378" (9.60mm)
0.445" (11.30mm)
0.520" (13.20mm)
0.539" (13.68mm)
-
0.453" (11.50mm)
0.500" (12.70mm)
-
Hermetically Sealed
Molded
SMD/SMT
2.8 mm
1.8 mm
2.1 mm
1.2 mm
1.9 mm
-
1.5Ohm @ 100kHz
100mOhm
100mOhm @ 100kHz
10mOhm
10mOhm @ 100kHz
110mOhm @ 100kHz
11mOhm @ 100kHz
120mOhm
120mOhm @ 100kHz
125mOhm @ 100kHz
12mOhm @ 100kHz
130mOhm
130mOhm @ 100kHz
13mOhm @ 100kHz
140mOhm @ 100kHz
14mOhm @ 100kHz
150mOhm
150mOhm @ 100kHz
15mOhm
15mOhm @ 100kHz
160 mohm @ 100kHz
170mOhm @ 100kHz
17mOhm @ 100kHz
180mOhm @ 100kHz
18mOhm
18mOhm @ 100kHz
190mOhm @ 100kHz
200mOhm
200mOhm @ 100kHz
20mOhm @ 100kHz
21mOhm @ 100kHz
220mOhm @ 100kHz
250mOhm
250mOhm @ 100kHz
25mOhm
25mOhm @ 100Hz
25mOhm @ 100kHz
28mOhm @ 100kHz
300mOhm
300mOhm @ 100kHz
30mOhm @ 100kHz
350mOhm
35mOhm
35mOhm @ 100kHz
35mOhm @ 300kHz
400mOhm @ 100kHz
40mOhm
40mOhm @ 100kHz
45mOhm
45mOhm @ 100kHz
4mOhm @ 100kHz
500mOhm @ 100kHz
50mOhm
50mOhm @ 100kHz
55mOhm @ 100kHz
5mOhm
5mOhm @ 100kHz
5mOhm @ 500kHz
60mOhm
60mOhm @ 100kHz
65mOhm @ 100kHz
69mOhm @ 100kHz
6mOhm
6mOhm @ 100kHz
70mOhm
70mOhm @ 100kHz
75mOhm
75mOhm @ 100kHz
7mOhm @ 100kHz
80mOhm
80mOhm @ 100kHz
8mOhm @ 100kHz
90mOhm
90mOhm @ 100kHz
9mOhm
9mOhm @ 100kHz
9mOhm @ 300kHz
9mOhm @ 500kHz
-
1000 Hrs @ 105°C
1000 Hrs @ 125°C
1000 Hrs @ 150°C
1000 Hrs @ 85°C
10000 Hrs @ 85°C
2000 Hrs @ 105°C
2000 Hrs @ 125°C
2000 Hrs @ 150°C
2000 Hrs @ 85°C
10 V
16 V
2.5 V
6.3 V
*
TCJ
T520, PSL
TPB
TPE
TPF
vPolyTan™ T55
vPolyTan™ T58
150 mOhms
25 mOhms
6 mOhms
70 mOhms
1210
1411
2917
3528
7343
- 55 C to + 125 C
- 55 C to + 105 C
Tape & Reel (TR)
Reel
Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)
4.3 mm W x 7.3 mm L
2.8 mm W x 3.5 mm L
2000
2500
KO-CAP
POSCAP
10 V
2.5 V
6.3 V
10
6
8
1600 mA
2400 mA
1100 mA
4400 mA
33 uA
16 uA
94.5 uA
170 uA
138.6 uA
B Case
T Case
D3L Case
B2 Case
D2E Case
-
3
4
5
9
A
A0
A09
AS
B
B1
B15
B15G
B1G
B1S
B2
B2S
BB
BL
C
D
D12
D15
D15E
D15S
D2
D2E
D3L
D4
E
E2
E3
E4
E5
E6
EE
G
H
I
J
K
L
M
M0
M1
M9
MM
N
O
P
PL
PS
Q
R
S
S09
T
U
V
W
W0
W9
X
Y
Z
Всего 8837 позиций на Танталовые полимерные конденсаторы
Модель продукции | ЦЕНА(USD) | Запасы | Количество | Описание | Статус продукта | Емкость | толерантность | Напряжение - номинальное | Рабочая температура | Функции | Рейтинги | Тип крепления | Упаковка / Кейс | Размер / Габариты | Рост - сидя (макс.) | Расстояние между выводами | Тип | Стиль завершения | Высота | E S R (эквивалентное последовательное сопротивление) | Срок службы при температуре. | Номинальное напряжение | Ряд | СОЭ | Код дела в | Код корпуса мм | Диапазон рабочих температур | Упаковка | Размеры | Количество в заводской упаковке | Торговое название | Номинальное напряжение постоянного тока | Коэффициент рассеяния D F | Пульсирующий ток | Ток утечки | Код дела производителя | Код размера производителя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $3.4110 10+ $2.9340 50+ $2.6640 100+ $2.1960 250+ $2.1240 | 1983 | CAP TANTALUM POLYMER AUTOMOTIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0770 2000+ $0.7180 | 1634 | CAP TANT POLY 100UF 3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8252 4000+ $1.0140 | 2894 | CAP TANT POLYMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.6920 10+ $1.3140 50+ $1.2060 100+ $0.9990 500+ $0.8001 | 8274 | CAP TANT POLY 47UF 12.5V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.1760 10+ $3.2040 50+ $2.8350 100+ $2.5110 250+ $2.2050 | 4488 | CAP TANT POLY 150UF 35V 2924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $5.2320 500+ $4.3600 5000+ $4.1400 25000+ $3.9200 50000+ $3.7000 | 2370 | CAP TANT POLY 1.5UF 50V 2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.0664 4000+ $1.1480 | 1669 | CAP TANT POLYMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.3753 10+ $0.3753 100+ $0.3753 | 10364 | CAP TANT POLY 100UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.7460 10+ $1.7460 25+ $1.7460 50+ $1.7460 100+ $1.7460 | 3402 | CAP TANTALUM POLYMER AUTOMOTIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.1242 10+ $0.1242 25+ $0.1242 50+ $0.1242 100+ $0.1242 | 15000 | CAP TANT POLY 33UF 16V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.8864 3000+ $1.0480 6000+ $0.9660 12000+ $0.8820 18000+ $0.8540 | 2405 | CAP TANT POLY 33UF 8V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.5210 10+ $1.3230 50+ $1.2240 100+ $1.0170 500+ $0.8145 | 5799 | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8450 | 5178 | CAP TANTALUM POLYMER AUTOMOTIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.4250 2000+ $0.9500 4000+ $0.8540 6000+ $0.8240 10000+ $0.8060 | 619 | CAP TANT POLY 150UF 3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9990 10+ $0.6237 100+ $0.5616 500+ $0.4482 1000+ $0.3960 | 5970 | CAP TANT POLY 1.5UF 50V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13+ $0.2777 25+ $0.2749 50+ $0.2722 100+ $0.2701 250+ $0.2696 | 8923 | CAP TANT POLY 100UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $1.8540 10+ $1.8540 25+ $1.8540 50+ $1.8540 | 3588 | KOCAP TANTALUM POLYMER CAPACITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6800 | 1426 | CAP TANT POLY 68UF 4V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.3656 500+ $1.1380 | 515 | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13+ $0.4141 | 12009 | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2+ $2.8089 10+ $2.7630 25+ $2.7171 | 1595 | CAP TANT POLY 330UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.6800 | 1454 | CAP TANT POLY 220UF 2.5V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $1.0080 25+ $0.9180 50+ $0.8370 100+ $0.7659 250+ $0.6525 | 1550 | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25+ $0.9774 250+ $0.6102 500+ $0.5976 1000+ $0.5886 3000+ $0.5796 | 13494 | CAP TANT POLY 10UF 35V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.4280 10+ $2.9430 50+ $2.6010 400+ $2.6010 800+ $2.2770 | 3300 | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $3.9600 2500+ $2.2000 25000+ $2.0800 125000+ $1.9800 250000+ $1.8600 | 1379 | CAP TANT POLY 100UF 4V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $0.9990 10+ $0.6237 100+ $0.5607 500+ $0.4473 1000+ $0.3951 | 1849 | CAP TANT POLY 22UF 10V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9+ $0.3477 25+ $0.3424 50+ $0.3370 100+ $0.3317 250+ $0.3263 | 12468 | CAP TANT POLY 680UF 2.5V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.4190 10+ $3.8610 50+ $3.3210 100+ $3.1050 500+ $2.6640 | 2000 | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $2.9160 2500+ $1.6200 25000+ $1.5400 125000+ $1.4600 250000+ $1.3800 | 829 | CAP TANT POLY 33UF 6.3V 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Легко загружайте всю спецификацию и интеллектуально подбирайте модели
- Сравнивайте цены на запасы и оптимизируйте планы закупок
Загрузите файлы xlsx, xls, docx или других форматов, совместимых с Excel.